Diisobutylketon
Diisobutylketon
- 108-83-8
- C9H18O
- 98 %MIN
Diisobutylketon ist ein Bestandteil von Minzöl- und L-Carvon-Lösungen zur fungiziden und antigerminativen Behandlung von Zwiebeln und Knollen.
Beschreibung
Diisobutylketon ist ein Bestandteil von Minzöl- und L-Carvon-Lösungen zur fungiziden und antigerminativen Behandlung von Zwiebeln und Knollen.
Basisinformation
| Chemischer Name | 2,6-Dimethyl-4-heptanon |
|---|---|
| Synonyme | DiisobutylketonDIISOBUTYLKETON DIBK |
| CAS-Nr. | 108-83-8 |
| Molekularformel | C9H18O |
| Molekulargewicht | 142.23900 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 2,64770 |
Eigenschaften
| Aussehen & Physischer Zustand | Klare Flüssigkeit |
|---|---|
| Dichte | 0,808 |
| Siedepunkt | 165-170ºC |
| Schmelzpunkt | -46ºC |
| Flammpunkt | 49ºC |
| Brechungsindex | 1.412-1.415 |
| Wasserlöslichkeit | 0,05 g/100 ml |
| Stabilität | Stabil. Brennbar. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
| Lagerbedingungen | Bereich für brennbare Stoffe |
| Wasserdampfdichte | 4,9 (vs. Luft) |
| Dampfdruck | 1,7 mmHg (20 °C) |
Sicherheitsinfo
| RTECS | MJ5775000 |
|---|---|
| Gefahrenklasse | 3 |
| Sicherheitshinweise | S24 |
| HS-Code | 2914190090 |
| WGK Deutschland | 1 |
| Verpackungsgruppe | III |
| RIDADR | UN 1157 |
| Risikohinweise | R10; R37 |
| Gefahrencodes | Xi |
Größe und Tag:








